費用
料金
サービス名 | 広告費実費 | 運用手数料 | 初期費用 |
---|---|---|---|
Yahoo! 検索連動型広告 プラン A | 5~15万円 | 3万円 | 5万円 |
Yahoo! 検索連動型広告 プラン B | 15万円以上 | 広告費の20% | 5万円 |
Google 検索連動型広告 プラン A | 5~15万円 | 3万円 | 5万円 |
Google 検索連動型広告 プラン B | 15万円以上 | 広告費の20% | 5万円 |
リスティング広告 スタートパック A (※1) | 10~30万円 | 6万円 | |
リスティング広告 スタートパック B (※1) | 30万円以上 | 広告費の20% |
※1.Yahoo! 検索連動型広告と Google 検索連動型広告のパックとなります。
バナー広告
サービス名 | 運用手数料 | 初期費用 |
---|---|---|
YDA(旧 YDN・Yahoo!ディスプレイ広告 運用型)プラン | 3万円 | 0円※2 |
Google リマーケティング広告プラン | 3万円 |
※別途広告費用が必要になります。
※2.初期設定費とバナー制作費をサービス(無料)いたします。
サービス内容
サービス | 検索連動型広告A | 検索連動型広告B | スタートパックA | スタートパックB |
---|---|---|---|---|
初回掲載作業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
予算管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
各種運用管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
月次レポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
運用所感コメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
運用手数料 | 3万円 | 広告費の20% | 3万円 | 広告費の20% |
サービス詳細
初回掲載作業 | アカウント作成、入金、キーワードや広告文の作成など。 |
---|---|
予算管理 | 適性なクリック単価を維持するための予算管理。 |
各種運用管理 | 日々の運用データを確認し、より適性な運用の為の非表示キーワードの設定や広告、キーワードの追加や一時停止など。 |
月次レポート | 毎月、PDFにて直近1ヶ月の運用レポートをご提出致します。 |
運用所感コメント | その月の数値データを元に分析し、わかりやすい言葉で状況をご説明します。 また必要に応じてご提案などもコメントに含めてご提出致します。 |
※最低運用期間は6か月とさせていただいております。
※管理アカウントは当社のアカウント配下に作成されますので、契約が終了した後にアカウントをお渡しすることができませんのでご了承下さい。
※上記はサービス(業務)単位での管理費となっております。交通事故と相続の広告を行う場合は2つのサービス(業務)なのでそれぞれに管理費がかかります。
※広告費が消化できなかった場合は次月の管理で調整(多めに消化)させていただきます。
※本店所在地がお客様間でダブる場合などお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
上記内容は2022年4月25日時点のものです。
予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください。